Proyectos que utilizan o utilizaron la infraestructura del Cluster Computacional del NIDTEC
Si quiere utilizar el cluster computacional y es miembro de la UNA o de otra universidad, puede contactar con Cristian Cappo al mail ccappo@pol.una.py y considerar completar un formulario para asignarle un acceso al equipamiento del laboratorio.
| Facultad/Carrera | Proyecto | Arquitectura computacional utilizada / Software utilizado | Periodo | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FPUNA/ Licenciatura en Ciencias Informáticas | Algoritmo para estimación del brillo superficial de Galaxias Elípticas | Nodo con GPU ( NVIDIA - CUDA ) | 04/2018 al 12/2019 (en curso) | |||
| FACEN/ Fisica | Performance overhead evaluation of container based virtualization for bayesian software  photometric | Nodo con GPU (Software: galphat-bie (galaxy photometric analysis) | 03/2018 al 03/2019 | |||
| FPUNA/ Ingeniería Informática | Kkronopol : time planning system for the FPUNA | Máquina virtualizada ( Postgresql, Java, Wildfly, IBM CPLEX) | 09/2017 al 12/2018 | |||
| FPUNA/ Licenciatura en Ciencias Informáticas | Ejecución de algoritmos para agrupamiento basado en espectro | Nodo con Python (Sci-kit learn, numpy, scipy) y C++ (Eigen) | 11/2017 al 11/2018 | |||
| FPUNA/ Ingeniería Informática | Tesakua: Diseño de un sistema CAD-PACS para la retinopatía diabética | Máquina virtualizada y acceso a sitio web externo | 08/2017 al 12/2019 (en curso) | |||
| FPUNA/ Ingeniería Informática | Enrutamiento, Nivel de Modulación y Asignación de Espectro en Redes Ópticas Elásticas: Una comparación entre enfoques de enrutamiento orientados a enlace y a camino | Nodos del servidor utilizando Java e IBM CPLEX | 08/2017 al 12/2018 | |||
| FIUNA/Ingeniería Electrónica | Detección de cáncer de mamas utilizando Redes Neuronales Profundas | Nodo con GPU ( CUDA - TensorFlow - Python ) | 07/2019 al 01/2020 (en curso) | |||
| FPUNA/Ingeniería Informática | Fusión de imágenes visibles e infrarrojas utilizando estrategias evolutivas | Nodos con Python ( librerías de procesamiento de imágenes) | 06/2019 al 06/2020 (en curso) | |||
| FPUNA/Ingeniería Informática | Análisis de rendimiento de métodos del Estado del arte de predicción de mapas de contacto de proteínas a partir de su respectiva secuencia de aminoácidos | Nodos con GPU ( librerías de biocomputación) | 12/08/2019 al 31/12/2019 (en curso) | |||
| FPUNA/Doctorado en Ciencias de la Computación | Simulación Numérica Directa de transporte de sedimentos suspendidos. | Nodos con Linux x86_64/Intel Fortran Compiler | 09/2009 al 12/2018 | |||
| FPUNA/Doctorado en Ciencias de la Computación | Simulación de Grandes Remolinos de transporte de sedimentos suspendidos | Nodos con Linux x86_64/Intel Fortran Compiler | 01/2019 al 12/2019 (en curso) | |||
| FPUNA/Doctorado en Ciencias de la Computación | Framework de ordenamiento lexicográfico adaptativo de colores RGB utilizando parámetros estadísticos de los histogramas de cada componente de color | Nodos del servidor utilizando Java y Postgresql. | 2016 al 2018 | |||
| FPUNA/Doctorado en Ciencias de la Computación | Detección de ataques web utilizando la Transformada Wavelet | Nodos del servidor | 2010 al 2017 | |||
| FPUNA/Maestría en Ciencias de la Computación | Análisis de secuencias de células modificadas MEL | Nodos del servidor (librerías de biocomputación) | 08/2019 al 12/2020 | |||
| FPUNA/Ingeniería Informática | Protección multicast contra falla de enlace basada en subgrafo en Redes Ópticas elásticas | Máquina virtualizada con Java JDK 11 | 09/2019 al 12/2019 | 
